
| ��� | ���̼�(Ԫ) | ������(%) |
|---|---|---|
| 17��ծ07 | 97.80 | 40.91 |
| 16��ծ13 | 103.92 | 3.52 |
| 20��ծ07 | 104.88 | 3.52 |
| 15��ծ28 | 108.30 | 3.52 |
| ��ծ1613 | 104.11 | 3.52 |
| 16��ծ26 | 99.47 | 3.50 |
| ��ծ | ��ծ | ��תծ |
| ��Ʊ | ����ծ | ��������ȯ |
| �ʲ�֤ȯ�� | ծȯ�ͻ��� |
| ����ծ | ����ծ | ��תծ | �ع� |
| ���ծ | ����ծ | ��תծ |
| ծȯһ�� | |
| ծȯ�������б� | |
| ������ָ��ͼ | |
| תծͶ�ʼ�ֵ���� | �·�ծȯ |
| ծȯ���� |
| ���� | ���� | ���̼� | �ǵ�(Ԫ) | �ǵ���(%) | �ɽ����(��Ԫ) | �ɽ���(��) | ���̼� | ��߼� | ��ͼ� |
|---|
�ʽ����ϣ���������������ʽ���[��ϸ]
7��ع����ʼ����ߵ�[��ϸ]
�绰��(010)58325388-5366
��ࣺ¬ɺ RF10057