| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 3,986.00 | 4,005.00 | 0.06 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 24 AYAR | 3,986.00 | 4,005.00 | 0.06 %0.00 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 3,637.00 | 3,773.00 | -0.23 %-0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,455 | 6,570 | -2 %-0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 12,915 | 13,135 | 2 %0.01 | |
| TAM Tam Altın | 25,710 | 26,235 | -2 %-0.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 64,175 | 65,000 | 2 %0.00 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 26,585 | 26,835 | -1 %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 39.850 | 41.900 | -0.017 %-0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 3,986.00 | 4,019.00 | 0.08 %0.00 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 3,986.00 | 4,005.00 | 0.06 %0.00 | |
| XAU/USD Ons Altın | 3,233.57 | 3,238.20 | 0.00 %0.00 | |
| USD/TRY Abd Doları | 37.861 | 38.210 | 0.000 %0.00 | |
| EURO/TRY Avrupa Euro | 42.788 | 43.610 | 0.000 %0.00 | |
| EUR/USD Çapraz KUR | 1.1285 | 1.1345 | 0.0002 %0.02 | |
| USD/KG Dolarla Altın | 104,480 | 104,850 | 0 %0.00 | |
| EUR/KG Euroyla Altın | 92,300 | 92,860 | 1 %0.00 | |
| XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,084.00 | 1,127.00 | 0.00 %0.00 | |
| GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 31.94 | 32.32 | 0.00 %0.00 |
13.04.2025 18:18:14
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.

IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD