नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरुले विपन्न, असहाय र ब्यवारिसे नागरिकहरुलाई कुल शैयाको १० प्रतिशत विरामिलाई लाग्ने सम्पुर्ण उपचार खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा समेत सो सम्बन्धि व्यवस्था गरेकाले नेपाल भरका उक्त वर्गमा पर्ने नागरिकहरुलाई काठमाण्डौ माहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालिको विकास गरिएको हो ।
विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः
१. नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार/ स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/ परिचय पत्र वा,
२. राष्ट्रिय परिचयपत्र / नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो र,
३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र र,
४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धीत स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची- ४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज र,
५. सम्बन्धीत स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची- ३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र,
बेवारिसे बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः १. आकस्मिक कक्षमा आएका बखत उपचार खर्च नभएका गरिव, बिपन्न तथा वेवारिसे विरामिलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार निशुल्क प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
| Hospital ID | Hospital Name | Allocated Beds (10%)/Total | Patients | Type | Contact | Number | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chhatrapati Free Clinic | 3/25 | 0 | Community | Er. Sameer Bajracharya | [email protected] | 9849064624 | 708 Gangalal Marg, Chhatrapati, Kathmandu |
| 2 | Kathmandu Model Hospital | 10/100 | 0 | Private | Shreejana Maharjan | [email protected] | 9841577932 | Pradarsani Marg, Kathmandu, Nepal |
| 3 | ANNAPURNA NEUROLOGICAL HOSPITAL KATHMANDU | 6/55 | 4 | Private | Prem Satyal | [email protected] | 9801203349 | Maitighar Kathmandu 11 |
| 4 | B.P SMRITI COMMUNITY COOPERATIVE HOSPITAL KATHMANDU | 10/100 | 0 | Private | Nandita Gurung | [email protected] | 9806633469 | Basundhdar Kathmandu 03 |
| 5 | BHAROSA HOSPITAL PVT LTD | 3/25 | 0 | Private | Liska Maharjan | [email protected] | 9849159271 | New Baneshwor-10, Kathmandu |
| 6 | BLUE CROSS HOSPITAL PVT LTD | 5/50 | 0 | Private | Asmita Karki | [email protected] | 9860143997 | Tripureshwor Kathmandu 11 |
| 7 | CHIRAYU HOSPITAL | 10/100 | 1 | Private | Laxmi Adhikari | [email protected] | 9801138227 | Basundhara |
| 8 | ERA International Hospital | 2/15 | 0 | Private | Rashi Gurung | [email protected] | 9842427849 | sorhakhutte |
| 9 | EVEREST HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Rajesh Poudel | [email protected] | 9841281360 | New Baneshwor Kathmandu 10 |
| 10 | FRONTLINE HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Shree Dev Thapa | [email protected] | 9840206768 | Old Baneshwor Kathmandu 09 |
| 11 | Grande City Hospital | 5/50 | 0 | Private | Mila Sayami | [email protected] | 9851022586 | Kanthipath Kathmandu 27 |
| 12 | HELPING HANDS COMMUNITY HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Kusum Shrestha | [email protected] | 9843522263 | Chabahil Kathmandu 07 |
| 13 | HIMAL HOSPITAL PVT LTD | 5/50 | 0 | Government | Manisha Mahat | [email protected] | 9841661230 | Chardobato-Gyaneshwor Kathmandu |
| 14 | HOPE INTERNATIONAL HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Sarala Dhakal | [email protected] | 9860443355 | Sinamangal Kathmandu 09 |
| 15 | INTERNATIONAL FRIENDSHIP CHILDRENS HOSPITAL | 5/50 | 0 | Private | Surendra Dangol | [email protected] | 9841348430 | Maharajgung Kathmandu 3 |
| 16 | KALIMATI CHEST HOSPITAL (NATA) | 3/25 | 1 | Non-Government | Niraj D.C. | [email protected] | 9849670540 | Kalimati 13, Kathmandu. |
| 17 | KANTIPUR DENTAL & GENERAL HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Rajendra Duwadi | [email protected] | 9801858003 | Basundhara Kathmandu 03 |
| 18 | KANTIPUR HOSPITAL KATHMANDU | 10/100 | 0 | Ramita Maharjan | [email protected] | 9841724525 | Tinkune Kathmandu 32 | |
| 19 | KATHMANDU ENT HOSPITAL | 2/15 | 0 | Private | Rajan Kumar Shrestha | [email protected] | 9851203838 | Putalisadak Kathmandu 29 |
| 20 | KATHMANDU MEDICAL COLLEGE | 30/300 | 3 | Private | Amar Krishna Hanju | [email protected] | 9841463250 | Sinamangal Kathmandu 09 |
| 21 | MAHENDRANARAYAN NIDHI MEMORIYAL HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Alisha Tamang | [email protected] | 9843281131 | Basundhara Kathmandu 03 |
| 22 | MANMOHAN MEMORIAL MEDICAL COLLEGE & TEACHING HOSPITAL | 30/300 | 1 | Private | Shankar Jung Itani | [email protected] | 9843274148 | Swoyambhu Kathmandu 15 |
| 23 | MEDICARE HOSPITAL | 10/100 | 0 | Government | Heman Bikram Thapa | [email protected] | 9774567067 | Chahabil, Kathmandu - 07 |
| 24 | METRO KATHMANDU HOSPITAL | 3/25 | 0 | Private | Anjana Thapa | [email protected] | 9801017709 | Maharajgunj Kathmandu |
| 25 | National Kidney Centre | 6/55 | 15 | Non-Government | Manisha Bhattarai | [email protected] | 9841927789 | Banasthali |
| 26 | NEPAL EYE HOSPITAL | 10/98 | 2 | Non-Government | Santosh Paudel | [email protected] | 9846632098 | Tripureshwor Kathmandu 11 |
| 27 | NEPAL NATIONAL HOSPITAL | 3/25 | 0 | Private | Kishor Subedi | [email protected] | 9801910817 | Kalanki Kathmandu 14 |
| 28 | NORVIC INTERNATIONAL HOSPITAL | 20/200 | 0 | Private | Makar Bahadur Tamang | [email protected] | 9801247047 | Thapathali Kathmandu 11 |
| 29 | OM HOSPITAL & RESEARCH CENTER | 18/175 | 1 | Private | Garima Sapkota | [email protected] | 9802338020 | Chahabil Kathmandu 07 |
| 30 | OM SAIBABA MEMORIAL HOSPITAL | 5/50 | 0 | Private | Kapil Khanal | [email protected] | 9851051458 | Dhungedhdara Kathmandu 16 |
| 31 | Overseas Friendship International Hospital | 2/15 | 0 | Private | Dipesh Shrestha | [email protected] | 9769771097 | Lekhnath Marg, Thamel |
| 32 | PEOPLES DENTAL COLLEGE AND GENERAL HOSPITAL | 5/50 | 0 | Private | Tapendra Bdr. Shahi | [email protected] | 9800655133 | Nayabazar Kathmandu 16 |
| 33 | PRIMERA HOSPITAL | 2/15 | 0 | Private | Dr. Suzita Hirachar | [email protected] | 9851165898 | Maharajgunj |
| 34 | SAHID MEMORIAL HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Sofia Dahal | [email protected] | 9849142954 | Kalanki Kathmandu 14 |
| 35 | SAMATA HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Bishnu Kala Khatri | [email protected] | 9847468792 | Kumarigal-06,Kathmandu |
| 36 | SILVERLINE HOSPITAL | 10/100 | 0 | Private | Yadav Regmi | [email protected] | 9851282289 | Balaju |
| 37 | STUPA COMMUNITY HOSPITAL | 6/55 | 0 | Community | Prahlad Lama | [email protected] | 9843546963 | Boudha Kathmandu 06 |
| 38 | Swacon International Hospital | 3/25 | 0 | Private | Shalikram Thapalia | [email protected] | 9851090030 | Battisputali |
| 39 | VALLEY HOSPITAL | 3/25 | 0 | Private | Pralhad Subedi | [email protected] | 9849257087 | Putalisadak Kathmandu 29 |
| 40 | VAYODHA HOSPITAL | 5/50 | 0 | Private | Prem Chandra Bhattarai | [email protected] | 9841353654 | Balkhu Kathmandu 14 |
| 41 | BUDDHAMAI CENTRE | 2/15 | 0 | Private | Rajesh Prakash Tandukar | [email protected] | 9774104560 | Teku |
| 42 | DIRGHAYU GURU HOSPITAL | 5/50 | 1 | Private | Mahesh Raj Uprety | [email protected] | 9841507302 | Chahabil Kathmandu 07 |
| 43 | KATHMANDU VALLEY HOSPITAL | 10/100 | 0 | Shan Shrestha | [email protected] | 9704256377 | Sundhara Kathmandu 11 | |
| 44 | MARK HOSPITAL | 3/25 | 0 | Private | Dr. Skanda Rupakheti | [email protected] | 9801911704 | Lazimpat |
| 45 | MOTHERLAND HOSPITAL PVT LTD | 2/15 | 0 | Private | Rhitu Kunwar | [email protected] | 9808800859 | Pepsicola |
| 46 | NEPAL BHARAT MAITRI HOSPITAL | 10/100 | 1 | Private | Dr. Bikash Kumar Rauniyar | [email protected] | 9855089888 | chahabil Kathmandu 08 |
| 47 | NEPAL SKIN HOSPITAL | 2/15 | 0 | Private | Prasanna Mudbhari | [email protected] | 9842211662 | Bijulibazar Kathmandu 10 |
| 48 | SPARK HEALTH HOME | 2/20 | 0 | Private | Prabin Lamichhane | [email protected] | 9851246462 | Kalimati Kathmandu 13 |
| 49 | TILGANGA EYE HOSPITAL | 5/50 | 0 | Co-Oprative | Dinesh Pokhrel | [email protected] | 9851061980 | Tilganga Kathmandu 09 |
| 50 | VENUS HOSPITAL | 5/50 | 0 | Private | Manisha Neupane | [email protected] | 9849731208 | Mid Baneshwor Kathmandu 10 |
| 51 | YETI HOSPITAL | 6/55 | 0 | Private | Sona Balami | [email protected] | 9861695771 | Bafal |
| 52 | CAPITAL HOSPITAL | 3/25 | 0 | Private | Suresh Nepali | [email protected] | 9823723126 | Putalisadak Kathmandu 28 |
| 9055 | 800/8000 | 0 | Government | shdh | [email protected] | 8888888888 |

