Reporter Profile
crash-d4rk-h4cker
Approved mirror records by this alias
Total Approved1,150
Single IP771
Points1,932
Latest Record31/08/2024 08:44
Approved Records / 1,150 total
20 per page| Country | Target URL | Server IP | Server | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| http://trouncesstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://nonmoneystrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://trustfulstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://elutionstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://ambiancestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://tomestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://deludestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://propylsstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://morestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://caponsstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://catenastrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://ecotonestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://puttstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://babasstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://beseemstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://termsstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://potstonestrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://ebbstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://quixotesstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview | |
| http://duckpinstrona.owes.eu/images/vuln.txt | 79.96.127.112 | IdeaWebServer/3.0.0 | 20/10/2021 02:39 | Preview |
